Sezóna: 2024/2025 | Osmé kolo

 

Skupina ABerg TomášPluskal Patrik Kulišťák DanielKráčmar JiříGiebisch MichalKutty DanielSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Berg Tomáš1 - 33 - S3 - S3 - 13 - 013 - 440504360
Pluskal Patrik 3 - 13 - 00 - 33 - 03 - S12 - 438504352
Kulišťák DanielS - 30 - 31 - 33 - 03 - S7 - 922404248
Kráčmar JiříS - 33 - 03 - 13 - 1S - 39 - 826304224
Giebisch Michal1 - 30 - 30 - 31 - 30 - 32 - 154504216
Kutty Daniel0 - 3S - 3S - 33 - S3 - 06 - 920304200

Skupina BMynařík AdamHorný MatějVysloužil Tomáš Kotyza JakubVašina MichalMóler MichalSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Mynařík Adam2 - 33 - 03 - 03 - 03 - 014 - 343503279
Horný Matěj3 - 23 - 13 - 13 - 03 - 215 - 640503270
Vysloužil Tomáš 0 - 31 - 33 - 12 - 33 - 19 - 1121503213
Kotyza Jakub0 - 31 - 31 - 33 - 13 - 18 - 1120503210
Vašina Michal0 - 30 - 33 - 21 - 33 - 17 - 1217503201
Móler Michal0 - 32 - 31 - 31 - 31 - 35 - 159503177

Skupina CKronika VojtěchOndrušáková MartaOpletal LubošDittrich TomášNovotný JanHubatka LukášSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Kronika Vojtěch3 - 03 - 02 - 33 - 13 - S14 - 441502182
Ondrušáková Marta0 - 33 - 03 - 03 - 13 - S12 - 438502176
Opletal Luboš0 - 30 - 33 - 23 - 03 - S9 - 827502154
Dittrich Tomáš3 - 20 - 32 - 31 - 33 - S9 - 1122502144
Novotný Jan1 - 31 - 30 - 33 - 13 - S8 - 1022502144
Hubatka LukášS - 3S - 3S - 3S - 3S - 30 - 150020

Skupina DŠimek DavidKraclíková JanaJežová IlonaHongyang LiuBrázdil FilipŠtrbáňová LenkaSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Šimek David3 - 03 - 01 - 33 - 03 - 013 - 34250192
Kraclíková Jana0 - 33 - 00 - 30 - 33 - 06 - 92050170
Ježová Ilona0 - 30 - 30 - 30 - 33 - 03 - 121050160
Hongyang Liu3 - 13 - 03 - 0S - SS - S9 - 12830158
Brázdil Filip0 - 33 - 03 - 0S - SS - S6 - 32030150
Štrbáňová Lenka0 - 30 - 30 - 3S - SS - S0 - 9030130