Sezóna: 2025/2026 | Osmé kolo

 

Skupina AGiebisch MichalPluskal Patrik Mynařík AdamBerg TomášVysloužil Tomáš SkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Giebisch Michal1 - 33 - 13 - 10 - 07 - 518306288
Pluskal Patrik 3 - 10 - 00 - 03 - 06 - 118206228
Mynařík Adam1 - 30 - 00 - 00 - 01 - 3210672
Berg Tomáš1 - 30 - 00 - 00 - 01 - 3210672
Vysloužil Tomáš 0 - 00 - 30 - 00 - 00 - 3010660

Skupina BKotyza JakubZahradníček LukášKulišťák DanielHorný MatějMóler MichalSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Kotyza Jakub3 - 10 - 00 - 00 - 03 - 1810590
Zahradníček Lukáš1 - 30 - 00 - 00 - 01 - 3210560
Kulišťák Daniel0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00050
Horný Matěj0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00050
Móler Michal0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00050

Skupina CTihelka RomanZubal RadekBurian MarekNguyen ChungVašina MichalSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Tihelka Roman1 - 33 - 10 - 00 - 04 - 410204120
Zubal Radek3 - 10 - 00 - 00 - 03 - 1810472
Burian Marek1 - 30 - 00 - 00 - 01 - 3210448
Nguyen Chung0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00040
Vašina Michal0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00040

Skupina DMichalik MartinMachálek Martin Horná KláraKašparová KamilaUrbanec PetrKudělka TomášSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Michalik Martin0 - 30 - 00 - 30 - 01 - 31 - 9230396
Machálek Martin 3 - 01 - 30 - 00 - 00 - 04 - 31220396
Horná Klára0 - 03 - 10 - 01 - 30 - 04 - 41020390
Kašparová Kamila3 - 00 - 00 - 00 - 00 - 03 - 01010360
Urbanec Petr0 - 00 - 03 - 10 - 00 - 03 - 1810354
Kudělka Tomáš3 - 10 - 00 - 00 - 00 - 03 - 1810354

Skupina EPosolda PetrDittrich TomášKraclíková JanaKrososka DavidStloukalová MarkétaPospíšil KryštofSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Posolda Petr0 - 03 - 00 - 00 - 00 - 03 - 01010240
Dittrich Tomáš0 - 00 - 03 - 00 - 00 - 03 - 01010240
Kraclíková Jana0 - 30 - 00 - 00 - 00 - 00 - 3010220
Krososka David0 - 00 - 30 - 00 - 00 - 00 - 3010220
Stloukalová Markéta0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00020
Pospíšil Kryštof0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00020

Skupina FVašut MarekŠtrbáňová LenkaDang Huy GiaAdámek JanJežová IlonaFiala JiříSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Vašut Marek3 - 10 - 00 - 00 - 00 - 03 - 1810118
Štrbáňová Lenka1 - 30 - 00 - 00 - 00 - 01 - 3210112
Dang Huy Gia0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00010
Adámek Jan0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00010
Ježová Ilona0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00010
Fiala Jiří0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00010