Sezóna: 2025/2026 | Deváté kolo

 

Skupina APluskal Patrik Giebisch MichalKulišťák DanielVysloužil Tomáš Kotyza JakubSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Pluskal Patrik 3 - 13 - 13 - 13 - 012 - 334405370
Giebisch Michal1 - 31 - 33 - 03 - 18 - 722405310
Kulišťák Daniel1 - 33 - 10 - 33 - 07 - 720405300
Vysloužil Tomáš 1 - 30 - 33 - 03 - 17 - 720405300
Kotyza Jakub0 - 31 - 30 - 31 - 32 - 124405220

Skupina BZubal RadekBerg TomášZahradníček LukášMóler MichalTihelka JanSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Zubal Radek3 - 03 - 22 - 33 - S11 - 530404280
Berg Tomáš0 - 33 - 13 - 03 - S9 - 428404272
Zahradníček Lukáš2 - 31 - 33 - 03 - S9 - 625404260
Móler Michal3 - 20 - 30 - 33 - S6 - 817404228
Tihelka JanS - 3S - 3S - 3S - 30 - 120040

Skupina CBurian MarekMachálek Martin Kudělka TomášPospíšil KryštofUrbanec PetrSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Burian Marek1 - 33 - 23 - 13 - S10 - 627403201
Machálek Martin 3 - 10 - 33 - 13 - 19 - 624403192
Kudělka Tomáš2 - 33 - 01 - 33 - 19 - 723403189
Pospíšil Kryštof1 - 31 - 33 - 10 - 35 - 1012403156
Urbanec PetrS - 31 - 31 - 33 - 05 - 914303132

Skupina DPosolda PetrMichalik MartinKraclíková JanaDittrich TomášKrososka DavidSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Posolda Petr3 - 03 - 13 - S3 - S12 - 138402156
Michalik Martin0 - 33 - 03 - S3 - S9 - 330402140
Kraclíková Jana1 - 30 - 33 - S3 - S7 - 622402124
Dittrich TomášS - 3S - 3S - 33 - S3 - 91010240
Krososka DavidS - 3S - 3S - 3S - 30 - 120020

Skupina EJežová IlonaAdámek JanŠtrbáňová LenkaVašut MarekStloukalová MarkétaSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Ježová Ilona2 - 33 - 0S - S3 - S8 - 32330153
Adámek Jan3 - 2S - SS - S3 - S6 - 21720137
Štrbáňová Lenka0 - 3S - SS - S3 - S3 - 31020130
Vašut MarekS - SS - SS - S3 - S3 - 01010120
Stloukalová MarkétaS - 3S - 3S - 3S - 30 - 120010